در این مقاله به بررسی انواع دیوار های اجرایی در سازه، بارگذاری و جزییات آن ها منطبق با آخرین ویرایش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ( 1398) می پردازیم.
دیوار ها را می توان به صورت کلی به دو دسته دیوار های داخلی و دیوار های پیرامونی دسته بندی کرد. دیوار های پیرامونی نیز خود شامل دیوار های دارای نما و یا فاقد نما می باشند. کلیه این دیوار ها بسته به موقعیت قرارگیری خود می توانند دارای بازشو و یا فاقد بازشو باشند.

مقررات ملی ساختمان، تمایزی بین نحوه اعمال بار تیغه ها و دیوار های سازه در نظر گرفته است. منظور از تیغه ها همان دیوار هایی هستند که موقعیت ثابتی نداشته و بسته به کاربری پروژه ممکن است جابجا شوند. در حالت کلی از وزن واحد طول دیوار ها در اعمال بار استفاده می شود. اما با توجه به نکته گفته شده در ارتباط با تیغه ها می بایست از وزن معادل واحد سطح تیغه استفاده شود.
مطابق با بند 6-5-2-2 مقررات ملی ساختمان، در صورتی که وزن واحد سطح تیغه ها کمتر مساوی 100 کیلوگرم بر متر مربع باشد می بایست بار آن را به صورت زنده وحداقل همان 100 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفت. بنابراین ذکر این نکته جایز اهمیت است که مطابق این بند بار گسترده معادل وزن جدا کننده ها و تیغه ها رانباید کمتر از 100 کیلوگرم بر متر مربع منظور نمود.
بند 6-3-3 نیز بیان می دارد در صورتی که بار معادل تیغه ها بین 100 تا 200 کیلوگرم بر متر مربع می باشد می بایست به صورت بار مرده در واحد سطح به سازه اعمال شود.
نکته: در صورتی که وزن واحد سطح تیغه یا دیوار بیشتر از 200 کیلوگرم بر متر مربع باشد می بایست بار آن را به صورت بار خطی در موقعیت واقعی خود منظور نمود.
در هر صورت بار تیغه ها در تعیین نیروی زلزله و در محاسبه وزن موثر لرزه ای سازه به بار مرده اضافه شوند.
بارگذاری دیوار های داخلی
تیغه ها
تیغه های داخلی سازه بسته به نوع کاربری عموما از آجر یا بلوک، اندود گچ و خاک و آستر رویه که عموما گچ می باشد تشکیل شده اند. بارگذاری های ارائه شده در ادامه می توانند برای تیغه ها مورد استفاده قرار گیرند.
تیغه 1: آجر فشاری + ملات گچ و خاک + ملات گچ
| آجر فشاری + ملات گچ و خاک + ملات گچ | ||||
| مصالح مصرفی | وزن مخصوص ( kg/m3) | ضخامت ( m) | تعداد | شدت بار ( kg/m2) |
| آجر فشاری با ملات ماسه سیمان | 1820 | 0.1 | 1 | 182 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 0.02 | 2 | 64 |
| ملات گچ | 1300 | 0.01 | 2 | 26 |
| مجموع | 272 | |||
تیغه 2: آجر سفال + ملات گچ و خاک + ملات گچ
| آجر سفال+ ملات گچ و خاک + ملات گچ | ||||
| مصالح مصرفی | وزن مخصوص ( kg/m3) | ضخامت ( m) | تعداد | شدت بار ( kg/m2) |
| آجر سفال با ملات ماسه سیمان | 1540 | 0.1 | 1 | 154 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 0.02 | 2 | 64 |
| ملات گچ | 1300 | 0.01 | 2 | 26 |
| مجموع | 244 | |||
تیغه 3: بلوک سیمانی + ملات گچ و خاک + ملات گچ
| بلوک سیمانی+ ملات گچ و خاک + ملات گچ | ||||
| مصالح مصرفی | وزن مخصوص ( kg/m3) | ضخامت ( m) | تعداد | شدت بار ( kg/m2) |
| بلوک سیمانی با ملات ماسه سیمان | 1400 | 0.1 | 1 | 140 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 0.02 | 2 | 64 |
| ملات گچ | 1300 | 0.01 | 2 | 26 |
| مجموع | 230 | |||
نحوه محاسبه بار تیغه ها
با محاسبه حاصلضرب ارتفاع موثر سازه ( یعنی ارتفاع کف تا کف سازه ای منهای ارتفاع تیر) در طول کلی دیوار ها در هر طبقه تقسیم بر مساحت آن طبقه بار معادل گسترده تیغه بدست می آید.
در صورتی که این مقدار کمتر از 100 کیلوگرم بر متر مربع شد می بایست مطابق با آیین نامه مقدار آن را 100 کیلوگرم بر متر مربع و به صورت زنده در نظر گرفت و در حالتی که مقدار بدست آمده بین 100 تا 200 کیلوگرم بر متر مربع باشد بار آن بصورت مرده در نظر گرفته خواهد شد.
دیوار های پله
حالات زیر را می توان برای دیوار های پیرامون باکس پله در نظر گرفت
دیوار 1: آجر فشاری + ملات گچ و خاک + ملات گچ
| آجر فشاری + ملات گچ و خاک + ملات گچ | ||||
| مصالح مصرفی | وزن مخصوص ( kg/m3) | ضخامت ( m) | تعداد | شدت بار ( kg/m2) |
| آجر فشاری با ملات ماسه سیمان | 1820 | 0.2 | 1 | 364 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 0.02 | 2 | 64 |
| ملات گچ | 1300 | 0.01 | 2 | 26 |
| مجموع | 454 | |||
دیوار 2: آجر سفال + ملات گچ و خاک + ملات گچ
| آجر سفال+ ملات گچ و خاک + ملات گچ | ||||
| مصالح مصرفی | وزن مخصوص ( kg/m3) | ضخامت ( m) | تعداد | شدت بار ( kg/m2) |
| آجر سفال با ملات ماسه سیمان | 1540 | 0.2 | 1 | 308 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 0.02 | 2 | 64 |
| ملات گچ | 1300 | 0.01 | 2 | 26 |
| مجموع | 398 | |||
دیوار 3: بلوک سیمانی + ملات گچ و خاک + ملات گچ
| بلوک سیمانی+ ملات گچ و خاک + ملات گچ | ||||
| مصالح مصرفی | وزن مخصوص ( kg/m3) | ضخامت ( m) | تعداد | شدت بار ( kg/m2) |
| بلوک سیمانی با ملات ماسه سیمان | 1400 | 0.2 | 1 | 280 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 0.02 | 2 | 64 |
| ملات گچ | 1300 | 0.01 | 2 | 26 |
| مجموع | 370 | |||
با ضرب شدت بار بدست آمده از جداول فول در ارتفاع موثر دیوار ( ارتفاع کف تا کف سازه ای منهای ارتفاع یک تیر -درصورت وجود- ) بار واحد طول دیوار محاسبه شده و آن را به تیر های پیرامونی باکس پله اعمال می کنیم.
بارگذاری دیوار های پیرامونی سازه
دیوار های پیرامونی سازه متشکل از دیوار های دارای نما و دیوار های فاقد نما است که با توجه به نقشه های معماری پروژه مشخص می گردد. دیوار های فاقد نما معمولا دیوار هایی هستند که در مجاورت همسایه قرار دارند. از این رو در جزییات بارگذاری آن ها نیازی به در نظر گرفتن مصالحی مثل سنگ نما نمی باشد.
جزییات دیوار مجاور همسایه
| بلوک سیمانی+ ملات گچ و خاک + ملات گچ + ملات ماسه سیمان | ||||
| مصالح مصرفی | وزن مخصوص ( kg/m3) | ضخامت ( m) | تعداد | شدت بار ( kg/m2) |
| بلوک سیمانی با ملات ماسه سیمان | 1400 | 0.2 | 1 | 280 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 0.02 | 1 | 32 |
| ملات گچ | 1300 | 0.01 | 1 | 26 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 0.02 | 1 | 42 |
| مجموع | 380 | |||
جزییات دیوار دارای نمای سنگ مرمر
به نظر می رسد که دیوار های دارای نما معمولا به دلیل دارا بودن مقادیری بازشو اندکی سبک تر از دیوار های فاقد نما باشند. به همین منظور برای در نظر گرفتن اثرات کاهش وزن بازشو ها نسبت به مصالح مقدار بدست آمده نهایی را در ضریبی بین 0.6 تا 0.8 ضرب کرده تا به تخمین واقع بینانه تری نسبت به بار این دیوارها برسیم.
| بلوک سیمانی+ ملات گچ و خاک + ملات گچ + ملات ماسه سیمان + سنگ مرمر | ||||
| مصالح مصرفی | وزن مخصوص ( kg/m3) | ضخامت ( m) | تعداد | شدت بار ( kg/m2) |
| بلوک سیمانی با ملات ماسه سیمان | 1400 | 0.2 | 1 | 280 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 0.02 | 1 | 32 |
| ملات گچ | 1300 | 0.01 | 1 | 26 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 0.02 | 1 | 42 |
| سنگ مرمر | 2700 | 0.02 | 1 | 54 |
| مجموع | 434 | |||
| مجموع با در نظر گرفتن اثرات بازشو ( استفاده از ضریب 0.7) | 303.8 | |||
توجه گردد که روش دقیق تر محاسبه کامل جزییات بارگذاری با در نظر گرفتن وزن شیشه به همراه پروفیل های مربوط به آن است.
جزییات دیوار دارای نمای سنگ گرانیت
| بلوک سیمانی+ ملات گچ و خاک + ملات گچ + ملات ماسه سیمان + سنگ گرانیت | ||||
| مصالح مصرفی | وزن مخصوص ( kg/m3) | ضخامت ( m) | تعداد | شدت بار ( kg/m2) |
| بلوک سیمانی با ملات ماسه سیمان | 1400 | 0.2 | 1 | 280 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 0.02 | 1 | 32 |
| ملات گچ | 1300 | 0.01 | 1 | 26 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 0.02 | 1 | 42 |
| سنگ گرانیت | 2800 | 0.02 | 1 | 56 |
| مجموع | 436 | |||
| مجموع با در نظر گرفتن اثرات بازشو ( استفاده از ضریب 0.7) | 305.2 | |||
جزییات دیوار جانپناه مجاور همسایه
جزییات دیوار جان پناه بسته به محل قرارگیری نیز می تواند مانند دیوارهای دارا و فاقد نما باشد با این تفاوت که در دو سمت آن از ملات ماسه سیمان استفاده می شود.
| بلوک سیمانی+ ملات ماسه سیمان + سنگ مرمر | ||||
| مصالح مصرفی | وزن مخصوص ( kg/m3) | ضخامت ( m) | تعداد | شدت بار ( kg/m2) |
| بلوک سیمانی با ملات ماسه سیمان | 1400 | 0.2 | 1 | 280 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 0.03 | 1 | 63 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 0.02 | 1 | 42 |
| مجموع | 385 | |||
جزییات دیوار جانپناه دارای سنگ مرمر
| بلوک سیمانی+ ملات ماسه سیمان + سنگ مرمر | ||||
| مصالح مصرفی | وزن مخصوص ( kg/m3) | ضخامت ( m) | تعداد | شدت بار ( kg/m2) |
| بلوک سیمانی با ملات ماسه سیمان | 1400 | 0.2 | 1 | 280 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 0.03 | 1 | 63 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 0.02 | 1 | 42 |
| سنگ مرمر | 2700 | 0.02 | 1 | 54 |
| مجموع | 439 | |||
جزییات دیوار جانپناه دارای سنگ گرانیت
| بلوک سیمانی+ ملات ماسه سیمان + سنگ گرانیت | ||||
| مصالح مصرفی | وزن مخصوص ( kg/m3) | ضخامت ( m) | تعداد | شدت بار ( kg/m2) |
| بلوک سیمانی با ملات ماسه سیمان | 1400 | 0.2 | 1 | 280 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 0.03 | 1 | 63 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 0.02 | 1 | 42 |
| سنگ مرمر | 2800 | 0.02 | 1 | 56 |
| مجموع | 441 | |||

