جدول اشتال مجموعهای از مشخصات مکانیکی و هندسی مقاطع فولادی استاندارد است که مهندسان عمران و سازه در طراحی و محاسبات از آن استفاده میکنند. این جدول شامل اطلاعاتی مانند وزن واحد طول، سطح مقطع، ممان اینرسی، مدول مقطع و شعاع ژیراسیون برای پروفیلهای مختلف مانند تیرآهن IPE، تیرآهن هاش IPB (HEB, HEA)، ناودانی UPN، نبشی L و مقاطع قوطی و باکس است.
جدول مشخصات IPE
IPE | h | b | s | t | r | c | h-2c | A | G | Jx | Wx | ix | Jy | Wy | iy | a1 | rT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | mm | mm | |
۸۰ | ۸۰ | ۴۶ | ۳.۸ | ۵.۲ | ۵ | ۱۰.۲ | ۵۹ | ۷.۶۴ | ۶ | ۸۰.۱ | ۲۰ | ۳.۲۴ | ۸.۴۹ | ۳.۶۹ | ۱.۰۵ | ۶۳ | ۱۲.۲ |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۴.۱ | ۵.۷ | ۷ | ۱۲.۷ | ۷۴ | ۱۰.۳ | ۸.۱ | ۱۷۱ | ۳۴.۲ | ۴.۰۷ | ۱۵.۹ | ۵.۷۹ | ۱.۲۴ | ۷۹ | ۱۴.۶ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶۴ | ۴.۴ | ۶.۳ | ۷ | ۱۳.۳ | ۹۳ | ۱۳.۲ | ۱۰.۴ | ۳۱۸ | ۵۳ | ۴.۹ | ۲۷.۷ | ۸.۶۵ | ۱.۴۵ | ۹۶ | ۱۶.۹ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۷۳ | ۴.۷ | ۶.۹ | ۷ | ۱۳.۹ | ۱۱۲ | ۱۶.۴ | ۱۲.۹ | ۵۴۱ | ۷۷.۳ | ۵.۷۴ | ۴۴.۹ | ۱۲.۳ | ۱.۶۵ | ۱۱۲ | ۱۹.۳ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۸۲ | ۵ | ۷.۴ | ۹ | ۱۶.۴ | ۱۲۷ | ۲۰.۱ | ۱۵.۸ | ۸۶۹ | ۱۰۹ | ۶.۵۸ | ۶۸.۳ | ۱۶.۷ | ۱.۸۴ | ۱۲۹ | ۲۱.۷ |
۱۸۰ | ۱۸۰ | ۹۱ | ۵.۳ | ۸ | ۹ | ۱۷ | ۱۴۶ | ۲۳.۹ | ۱۸.۸ | ۱۳۲۰ | ۱۴۶ | ۷.۴۲ | ۱۰۱ | ۲۲.۲ | ۲.۰۶ | ۱۴۵ | ۲۴ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵.۶ | ۸.۵ | ۱۲ | ۲۰.۵ | ۱۵۹ | ۲۸.۵ | ۲۲.۴ | ۱۹۴۰ | ۱۹۴ | ۸.۲۶ | ۱۴۲ | ۲۸.۵ | ۲.۲۴ | ۱۶۲ | ۲۶.۴ |
۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۵.۹ | ۹.۲ | ۱۲ | ۲۱.۲ | ۱۷۷ | ۳۳.۴ | ۲۶.۲ | ۲۷۷۰ | ۲۵۲ | ۹.۱۱ | ۲۰۵ | ۳۷.۳ | ۲.۴۸ | ۱۷۹ | ۲۹.۱ |
۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۶.۲ | ۹.۸ | ۱۵ | ۲۴.۸ | ۱۹۰ | ۳۹.۱ | ۳۰.۷ | ۳۸۹۰ | ۳۲۴ | ۹.۹۷ | ۲۸۴ | ۴۷.۳ | ۲.۶ | ۱۹۶ | ۳۱.۸ |
۲۷۰ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۶.۶ | ۱۰.۲ | ۱۵ | ۲۵.۲ | ۲۱۹ | ۴۵.۹ | ۳۶.۱ | ۵۷۹۰ | ۴۲۹ | ۱۱.۲ | ۴۲۰ | ۶۲.۲ | ۳.۰۲ | ۲۲۰ | ۳۵.۶ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۷.۱ | ۱۰.۷ | ۱۵ | ۲۵.۷ | ۲۴۸ | ۵۳.۸ | ۴۲.۲ | ۸۳۶۰ | ۵۵۷ | ۱۲.۵ | ۶۰۴ | ۸۰.۵ | ۳.۳۵ | ۲۴۵ | ۳۹.۵ |
۳۳۰ | ۳۳۰ | ۱۶۰ | ۷.۵ | ۱۱.۵ | ۱۸ | ۲۹.۵ | ۲۷۱ | ۶۲.۶ | ۴۹.۱ | ۱۱۷۷۰ | ۷۱۳ | ۱۳.۷ | ۷۸۸ | ۹۸.۵ | ۳.۵۵ | ۲۷۰ | ۴۲.۱ |
۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۷۰ | ۸ | ۱۲.۷ | ۱۸ | ۳۰.۷ | ۲۹۸ | ۷۲.۷ | ۵۷.۱ | ۱۶۲۷۰ | ۹۰۴ | ۱۵ | ۱۰۴۰ | ۱۲۳ | ۳.۷۹ | ۲۹۴ | ۴۴.۷ |
۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | ۸.۶ | ۱۳.۵ | ۲۱ | ۳۴.۵ | ۳۳۱ | ۸۴.۵ | ۶۶.۳ | ۲۳۱۳۰ | ۱۱۶۰ | ۱۶.۵ | ۱۳۲۰ | ۱۴۶ | ۳.۹۵ | ۳۲۶ | ۴۷.۱ |
۴۵۰ | ۴۵۰ | ۱۹۰ | ۹.۴ | ۱۴.۶ | ۲۱ | ۳۵.۶ | ۳۷۸ | ۹۸.۸ | ۷۷.۶ | ۳۳۷۴۰ | ۱۵۰۰ | ۱۸.۵ | ۱۶۸۰ | ۱۷۶ | ۴.۱۲ | ۳۶۵ | ۴۹.۴ |
۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰.۲ | ۱۶ | ۲۱ | ۳۷ | ۴۲۶ | ۱۱۶ | ۹۰.۷ | ۴۸۲۰۰ | ۱۹۳۰ | ۲۰.۴ | ۲۱۴۰ | ۲۱۴ | ۴.۳۱ | ۴۰۴ | ۵۱.۸ |
۵۵۰ | ۵۵۰ | ۲۱۰ | ۱۱.۱ | ۱۷.۲ | ۲۴ | ۴۱.۲ | ۴۶۷ | ۱۳۴ | ۱۰۶ | ۶۷۱۲۰ | ۲۴۴۰ | ۲۲.۳ | ۲۶۷۰ | ۲۵۴ | ۴.۴۵ | ۴۴۲ | ۵۴ |
۶۰۰ | ۶۰۰ | ۲۲۰ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۴ | ۴۳ | ۵۱۴ | ۱۵۶ | ۱۲۲ | ۹۲۰۸۰ | ۳۰۷۰ | ۲۴.۳ | ۳۳۹۰ | ۳۰۸ | ۴.۶۶ | ۴۸۱ | ۵۶.۵ |
جدول مشخصات INP
INP | h | b | s=r1 | t | r2 | c | h-2c | A | G | Jx | Wx | ix | Jy | Wy | iy | a1 | rT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | mm | mm | |
۸۰ | ۸۰ | ۴۲ | ۳.۹ | ۵.۹ | ۲.۳ | ۱۰.۵ | ۵۹ | ۷.۵۷ | ۵.۹۴ | ۷۷.۸ | ۱۹.۵ | ۳.۲ | ۶.۲۹ | ۳ | ۰.۹۱ | ۶۲ | ۱۱.۲ |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۴.۵ | ۶.۸ | ۲.۷ | ۱۲.۵ | ۷۵ | ۱۰.۶ | ۸.۳۴ | ۱۷۱ | ۳۴.۲ | ۴.۰۱ | ۱۲.۲ | ۴.۸۸ | ۱.۰۷ | ۷۸ | ۱۳.۳ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۵۸ | ۵.۱ | ۷.۷ | ۳.۱ | ۱۴ | ۹۲ | ۱۴.۲ | ۱۱.۱ | ۳۲۸ | ۵۴.۷ | ۴.۸۱ | ۲۱.۵ | ۷.۴۱ | ۱.۲۳ | ۹۴ | ۱۵.۴ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۶۶ | ۵.۷ | ۸.۶ | ۳.۴ | ۱۵.۵ | ۱۰۹ | ۱۸.۲ | ۱۴.۳ | ۵۷۳ | ۸۱.۹ | ۵.۶۱ | ۳۵.۲ | ۱۰.۷ | ۱.۴ | ۱۰۸ | ۱۷.۴ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۷۴ | ۶.۳ | ۹.۵ | ۳.۸ | ۱۷.۵ | ۱۲۵ | ۲۲.۸ | ۱۷.۹ | ۹۳۵ | ۱۱۷ | ۶.۴ | ۵۴.۷ | ۱۴.۸ | ۱.۵۵ | ۱۲۴ | ۱۹.۵ |
۱۸۰ | ۱۸۰ | ۸۲ | ۶.۹ | ۱۰.۴ | ۴.۱ | ۱۹ | ۱۴۲ | ۲۷.۹ | ۲۱.۹ | ۱۴۵۰ | ۱۶۱ | ۷.۲ | ۸۱.۳ | ۱۹.۸ | ۱.۷۱ | ۱۴۰ | ۲۱.۶ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۷.۵ | ۱۱.۳ | ۴.۵ | ۲۰.۵ | ۱۵۹ | ۳۳.۴ | ۲۶.۲ | ۲۱۴۰ | ۲۱۴ | ۸ | ۱۱۷ | ۲۶ | ۱.۸۷ | ۱۵۶ | ۲۳.۶ |
۲۲۰ | ۲۲۰ | ۹۸ | ۸.۱ | ۱۲.۲ | ۴.۹ | ۲۲ | ۱۷۶ | ۳۹.۵ | ۳۱.۱ | ۳۰۶۰ | ۲۷۸ | ۸.۸ | ۱۶۲ | ۳۳.۱ | ۲.۰۲ | ۱۷۲ | ۲۵.۷ |
۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۰۶ | ۸.۷ | ۱۳.۱ | ۵.۲ | ۲۴ | ۱۹۲ | ۴۶.۱ | ۳۶.۲ | ۴۲۵۰ | ۳۵۴ | ۹.۵۹ | ۲۲۱ | ۴۱.۷ | ۲.۲ | ۱۸۸ | ۲۷.۸ |
۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۱۳ | ۹.۴ | ۱۴.۱ | ۵.۶ | ۲۶ | ۲۰۸ | ۵۳.۳ | ۴۱.۹ | ۵۷۴۰ | ۴۴۲ | ۱۰.۴ | ۲۸۸ | ۵۱ | ۲.۳۲ | ۲۰۲ | ۲۹.۶ |
۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۱۹ | ۱۰.۱ | ۱۵.۲ | ۶.۱ | ۲۷.۵ | ۲۲۵ | ۶۱ | ۴۷.۹ | ۷۵۹۰ | ۵۴۲ | ۱۱.۱ | ۳۶۴ | ۶۱.۲ | ۲.۴۵ | ۲۱۸ | ۳۱.۱ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۲۵ | ۱۰.۸ | ۱۶.۲ | ۶.۵ | ۲۹.۵ | ۲۴۱ | ۶۹ | ۵۴.۲ | ۹۸۰۰ | ۶۵۳ | ۱۱.۹ | ۴۵۱ | ۷۲.۲ | ۲.۵۶ | ۲۳۴ | ۳۲.۶ |
۳۲۰ | ۳۲۰ | ۱۳۱ | ۱۱.۵ | ۱۷.۳ | ۶.۹ | ۳۱ | ۲۵۸ | ۷۷.۷ | ۶۱ | ۱۲۵۱۰ | ۷۸۲ | ۱۲.۷ | ۵۵۵ | ۸۴.۷ | ۲.۶۷ | ۲۴۸ | ۳۴.۱ |
۳۴۰ | ۳۴۰ | ۱۳۷ | ۱۲.۲ | ۱۸.۳ | ۷.۳ | ۳۳ | ۲۷۴ | ۸۶.۷ | ۶۸ | ۱۵۷۰۰ | ۹۲۳ | ۱۳.۵ | ۶۷۴ | ۹۸.۴ | ۲.۸ | ۲۶۴ | ۳۵.۶ |
۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۴۳ | ۱۳ | ۱۹.۵ | ۷.۸ | ۳۵ | ۲۹۰ | ۹۷ | ۷۶.۱ | ۱۹۶۱۰ | ۱۰۹۰ | ۱۴.۲ | ۸۱۸ | ۱۱۴ | ۲.۹ | ۲۷۸ | ۳۷.۲ |
۳۸۰ | ۳۸۰ | ۱۴۹ | ۱۳.۷ | ۲۰.۵ | ۸.۲ | ۳۷ | ۳۰۶ | ۱۰۷ | ۸۴ | ۲۴۰۱۰ | ۱۲۶۰ | ۱۵ | ۹۷۵ | ۱۳۱ | ۳.۰۲ | ۲۹۴ | ۳۸.۷ |
۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۵۵ | ۱۴.۴ | ۲۱.۶ | ۸.۶ | ۳۸.۵ | ۳۲۳ | ۱۱۸ | ۹۲.۴ | ۲۹۲۱۰ | ۱۴۶۰ | ۱۵.۷ | ۱۱۶۰ | ۱۴۹ | ۳.۱۳ | ۳۰۸ | ۴۰.۲ |
۴۲۵ | ۴۲۵ | ۱۶۳ | ۱۵.۳ | ۲۳ | ۹.۲ | ۴۱ | ۳۴۳ | ۱۳۲ | ۱۰۴ | ۳۶۹۷۰ | ۱۷۴۰ | ۱۶.۷ | ۱۴۴۰ | ۱۷۶ | ۳.۳ | ۳۲۸ | ۴۲.۲ |
۴۵۰ | ۴۵۰ | ۱۷۰ | ۱۶.۲ | ۲۴.۳ | ۹.۷ | ۴۳.۵ | ۳۶۳ | ۱۴۷ | ۱۱۵ | ۴۵۸۵۰ | ۲۰۴۰ | ۱۷.۷ | ۱۷۳۰ | ۲۰۳ | ۳.۴۳ | ۳۴۸ | ۴۴ |
۴۷۵ | ۴۷۵ | ۱۷۸ | ۱۷.۱ | ۲۵.۶ | ۱۰.۳ | ۴۵.۵ | ۳۸۴ | ۱۶۳ | ۱۲۸ | ۵۶۴۸۰ | ۲۳۸۰ | ۱۸.۶ | ۲۰۹۰ | ۲۳۵ | ۳.۶ | ۳۶۶ | ۴۶ |
۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۸۵ | ۱۸ | ۲۷ | ۱۰.۸ | ۴۸ | ۴۰۴ | ۱۷۹ | ۱۴۱ | ۶۸۷۴۰ | ۲۷۵۰ | ۱۹.۶ | ۲۴۸۰ | ۲۶۸ | ۳.۷۲ | ۳۸۴ | ۴۷.۸ |
۵۵۰ | ۵۵۰ | ۲۰۰ | ۱۹ | ۳۰ | ۱۱.۹ | ۵۲.۵ | ۴۴۵ | ۲۱۲ | ۱۶۶ | ۹۹۱۸۰ | ۳۶۱۰ | ۲۱.۶ | ۳۴۹۰ | ۳۴۹ | ۴.۰۲ | ۴۲۴ | ۵۱.۸ |
۶۰۰ | ۶۰۰ | ۲۱۵ | ۲۱.۶ | ۳۲.۴ | ۱۳ | ۵۷.۵ | ۴۸۵ | ۲۵۴ | ۱۹۹ | ۱۳۹۰۰۰ | ۴۶۳۰ | ۲۳.۶ | ۴۶۷۰ | ۴۳۴ | ۴.۳ | ۴۶۰ | ۵۵.۴ |
جدول مشخصات IPB
IPB
IPB | h | b | s | t | r | c | h-2c | A | G | Jx | Wx | ix | Jy | Wy | iy | rT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | mm | |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۲ | ۵۶ | ۲۶ | ۲۰.۴ | ۴۵۰ | ۸۹.۹ | ۴.۱۶ | ۱۶۷ | ۳۳.۵ | ۲.۵۳ | ۲۷.۸ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶.۵ | ۱۱ | ۱۲ | ۲۳ | ۷۴ | ۳۴ | ۲۶.۷ | ۸۶۴ | ۱۴۴ | ۵.۰۴ | ۳۱۸ | ۵۲.۹ | ۳.۰۶ | ۳۳.۴ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۷ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۴ | ۹۲ | ۴۳ | ۳۳.۷ | ۱۵۱۰ | ۲۱۶ | ۵.۹۳ | ۵۵۰ | ۷۸.۵ | ۳.۵۸ | ۳۸.۹ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۸ | ۱۳ | ۱۵ | ۲۸ | ۱۰۴ | ۵۴.۳ | ۴۲.۶ | ۲۴۹۰ | ۳۱۱ | ۶.۷۸ | ۸۸۹ | ۱۱۱ | ۴.۰۵ | ۴۴.۴ |
۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۸.۵ | ۱۴ | ۱۵ | ۲۹ | ۱۲۲ | ۶۵.۳ | ۵۱.۲ | ۳۸۳۰ | ۴۲۶ | ۷.۶۶ | ۱۳۶۰ | ۱۵۱ | ۴.۵۷ | ۴۹.۹ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹ | ۱۵ | ۱۸ | ۳۳ | ۱۳۴ | ۷۸.۱ | ۶۱.۳ | ۵۷۰۰ | ۵۷۰ | ۸.۵۴ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰ | ۵.۰۷ | ۵۵.۵ |
۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۹.۵ | ۱۶ | ۱۸ | ۳۴ | ۱۵۲ | ۹۱ | ۷۱.۵ | ۸۰۹۰ | ۷۳۶ | ۹.۴۳ | ۲۸۴۰ | ۲۵۸ | ۵.۵۹ | ۶۱ |
۲۴۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۱ | ۳۸ | ۱۶۴ | ۱۰۶ | ۸۳.۲ | ۱۱۲۶۰ | ۹۳۸ | ۱۰.۳ | ۳۹۲۰ | ۳۲۷ | ۶.۰۸ | ۶۶.۶ |
۲۶۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۰ | ۱۷.۵ | ۲۴ | ۴۱.۵ | ۱۷۷ | ۱۱۸ | ۹۳ | ۱۴۹۲۰ | ۱۱۵۰ | ۱۱.۲ | ۵۱۳۰ | ۳۹۵ | ۶.۵۸ | ۷۲.۲ |
۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۰.۵ | ۱۸ | ۲۴ | ۴۲ | ۱۹۶ | ۱۳۱ | ۱۰۳ | ۱۹۲۷۰ | ۱۳۸۰ | ۱۲.۱ | ۶۵۹۰ | ۴۷۱ | ۷.۰۹ | ۷۷.۶ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۱ | ۱۹ | ۲۷ | ۴۶ | ۲۰۸ | ۱۴۹ | ۱۱۷ | ۲۵۱۷۰ | ۱۶۸۰ | ۱۳ | ۸۵۶۰ | ۵۷۱ | ۷.۵۸ | ۸۳.۲ |
۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۰۰ | ۱۱.۵ | ۲۰.۵ | ۲۷ | ۴۷.۵ | ۲۲۵ | ۱۶۱ | ۱۲۷ | ۳۰۸۲۰ | ۱۹۳۰ | ۱۳.۸ | ۹۲۴۰ | ۶۱۶ | ۷.۵۷ | ۸۳.۱ |
۳۴۰ | ۳۴۰ | ۳۰۰ | ۱۲ | ۲۱.۵ | ۲۷ | ۴۸.۵ | ۲۴۳ | ۱۷۱ | ۱۳۴ | ۳۶۶۶۰ | ۲۱۶۰ | ۱۴.۶ | ۹۶۹۰ | ۶۴۶ | ۷.۵۳ | ۸۲.۹ |
۳۶۰ | ۳۶۰ | ۳۰۰ | ۱۲.۵ | ۲۲.۵ | ۲۷ | ۴۹.۵ | ۲۶۱ | ۱۸۱ | ۱۴۲ | ۴۳۱۹۰ | ۲۴۰۰ | ۱۵.۵ | ۱۰۱۴۰ | ۶۷۶ | ۷.۴۹ | ۸۲.۷ |
۴۰۰ | ۴۰۰ | ۳۰۰ | ۱۳.۵ | ۲۴ | ۲۷ | ۵۱ | ۲۹۸ | ۱۹۸ | ۱۵۵ | ۵۷۶۸۰ | ۲۸۸۰ | ۱۷.۱ | ۱۰۸۲۰ | ۷۲۱ | ۷.۴ | ۸۲.۳ |
۴۵۰ | ۴۵۰ | ۳۰۰ | ۱۴ | ۲۶ | ۲۷ | ۵۳ | ۳۴۴ | ۲۱۸ | ۱۷۱ | ۷۹۸۹۰ | ۳۵۵۰ | ۱۹.۱ | ۱۱۷۲۰ | ۷۸۱ | ۷.۳۳ | ۸۱.۹ |
۵۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۱۴.۵ | ۲۸ | ۲۷ | ۵۵ | ۳۹۰ | ۲۳۹ | ۱۸۷ | ۱۰۷۲۰۰ | ۴۲۹۰ | ۲۱.۲ | ۱۲۶۲۰ | ۸۴۲ | ۷.۲۷ | ۸۱.۶ |
۵۵۰ | ۵۵۰ | ۳۰۰ | ۱۵ | ۲۹ | ۲۷ | ۵۶ | ۴۳۸ | ۲۵۴ | ۱۹۹ | ۱۳۶۷۰۰ | ۴۹۷۰ | ۲۳.۲ | ۱۳۰۸۰ | ۸۷۲ | ۷.۱۷ | ۸۱.۱ |
۶۰۰ | ۶۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵.۵ | ۳۰ | ۲۷ | ۵۷ | ۴۸۶ | ۲۷۰ | ۲۱۲ | ۱۷۱۰۰۰ | ۵۷۰۰ | ۲۵.۲ | ۱۳۵۳۰ | ۹۰۲ | ۷.۰۸ | ۸۰.۷ |
۶۵۰ | ۶۵۰ | ۳۰۰ | ۱۶ | ۳۱ | ۲۷ | ۵۸ | ۵۳۴ | ۲۸۶ | ۲۲۵ | ۲۱۰۶۰۰ | ۶۴۸۰ | ۲۷.۱ | ۱۳۹۸۰ | ۹۳۲ | ۶.۹۹ | ۸۰.۲ |
۷۰۰ | ۷۰۰ | ۳۰۰ | ۱۷ | ۳۲ | ۲۷ | ۵۹ | ۵۸۲ | ۳۰۶ | ۲۴۱ | ۲۵۶۹۰۰ | ۷۳۴۰ | ۲۹ | ۱۴۴۴۰ | ۹۶۳ | ۶.۸۷ | ۷۹.۶ |
۸۰۰ | ۸۰۰ | ۳۰۰ | ۱۷.۵ | ۳۳ | ۳۰ | ۶۳ | ۶۷۴ | ۳۳۴ | ۲۶۲ | ۳۵۹۱۰۰ | ۸۹۸۰ | ۳۲.۸ | ۱۴۹۰۰ | ۹۹۴ | ۶.۶۸ | ۷۸.۷ |
۹۰۰ | ۹۰۰ | ۳۰۰ | ۱۸.۵ | ۳۵ | ۳۰ | ۶۵ | ۷۷۰ | ۳۷۱ | ۲۹۱ | ۴۹۴۱۰۰ | ۱۰۹۸۰ | ۳۶.۵ | ۱۵۸۲۰ | ۱۰۵۰ | ۶.۵۳ | ۷۷.۹ |
۱.۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱۹ | ۳۶ | ۳۰ | ۶۶ | ۸۶۸ | ۴۰۰ | ۳۱۴ | ۶۴۴۷۰۰ | ۱۲۸۹۰ | ۴۰.۱ | ۱۶۲۸۰ | ۱۰۹۰ | ۶.۳۸ | ۷۷ |